Près de tous les services, superbe propriété très chaleureuse et joliment rénovée au fil des années disposant d’une cour clôturée offrant une belle intimité. 2 chambres à coucher avec possibilité d’en ajouter une troisième. Plusieurs inclusions.
Près de tous les services, superbe propriété très chaleureuse et joliment rénovée au fil des années disposant d’une cour clôturée offrant une belle intimité. 2 chambres à coucher avec possibilité d’en ajouter une troisième. Plusieurs inclusions.
Allée | Double largeur ou plus |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d’air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Système d’égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Room | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Chambre à coucher principale | 10.10×21.3 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.5×10.10 P | Bois |
Salle de bains | 6.10×10.8 P | Céramique |
Salon | 8.2×14.11 P | Bois |
Cuisine | 8.7×14.11 P | Céramique |
Salle à manger | 7.0×14.11 P | Bois |
Boudoir | 11.1×10.8 P | Bois |
Hall d’entrée/Vestibule | 5.1×11.1 P | Céramique |
Salle de lavage | 7.5×7.10 P | Céramique |
Rangement | 8.1×3.0 P | Céramique |
Salle de bains | 7.0×5.8 P | Céramique |
Salle de lavage | 7.5×7.10 P | Céramique |
Rangement | 8.1×3.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6×9.6 P | Céramique |
Salle familiale | 10.1×17.6 P | Céramique |
Atelier | 17.6×17.11 P | Céramique |
Building Evaluation | $154 800 |
---|---|
Land Evaluation | $85 000 |
Total Evaluation | $239 800 |
Evaluation Year | 2021 |
Coût d’énergie | $1 860 |
---|---|
Taxes municipales | $2 505 (2021) |
Taxes scolaires | $220 (2020) |
POINTS INTÉRESSANTS À RETENIR
Complétez notre formulaire de contact.