Maison d’époque avec terrain isolé, très bien située aux abords de la rivière Yamaska, 4 chambres à coucher, air climatisé et chauffage central. Près de tous les services. -Cette vente est vendu sans Garantie Légale aux risques périls de l’acheteur.
Maison d’époque avec terrain isolé, très bien située aux abords de la rivière Yamaska, 4 chambres à coucher, air climatisé et chauffage central. Près de tous les services. -Cette vente est vendu sans Garantie Légale aux risques périls de l’acheteur.
Particularités | Accès à l’eau (Rivière) |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Proximité | Autre (Pharmacie), Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Système d’égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Escarpé |
Vue | Sur l’eau |
Zonage | Résidentiel |
Room | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 5.5×4 P | Céramique |
Cuisine | 17.3×4.8 P | Céramique |
Salle à manger | 10.10×15.6 P | Parqueterie |
Salon | 11.1×11 P | Bois |
Boudoir | 11.8×8.7 P | Bois |
Véranda | 7.7×13.3 P | Autre |
Chambre à coucher | 10.5×8.3 P | Autre |
Chambre à coucher | 9.5×10.8 P | Autre |
Chambre à coucher | 10.4×10.4 P | Autre |
Chambre à coucher principale | 8.9×16.1 P | Parqueterie |
Salle de bains | 5.11×5.3 P | Céramique |
Building Evaluation | $100 000 |
---|---|
Land Evaluation | $55 800 |
Total Evaluation | $155 800 |
Evaluation Year | 2021 |
Taxes municipales | $1 907 (2021) |
---|---|
Taxes scolaires | $138 (2021) |
-Cette vente est vendu sans Garantie Légale aux risques périls de l'acheteur.
Complétez notre formulaire de contact.