Abri d’auto | Attaché |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Abri d’auto (2), Extérieur (2) |
Système d’égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Room | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Salon | 14.11×11.5 P | Bois |
Cuisine | 14.1×8.6 P | Céramique |
Véranda | 11.6×16.3 P | Céramique |
Hall d’entrée/Vestibule | 4.1×6.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1×11.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 11.1×9.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 11.1×9.3 P | Bois |
Salle de bains | 5.0×6.10 P | Céramique |
Salle familiale | 10.8×23.5 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 9.1×12.7 P | Autre |
Salle de bains | 10.2×10.5 P | Céramique |
Atelier | 15.10×9.5 P | Béton |
Building Evaluation | $161 000 |
---|---|
Land Evaluation | $125 400 |
Total Evaluation | $286 400 |
Evaluation Year | 2020 |
Coût d’énergie | $3 024 |
---|---|
Taxes municipales | $1 944 (2022) |
Taxes scolaires | $228 (2021) |
Complétez notre formulaire de contact.